KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu - 10/11/2026
thứ ba - Ngày 10/11/2026
| Giải tám8 | 88 |
| Giải bảy7 | 095 |
| Giải sáu6 | 7835 - 2863 - 8429 |
| Giải năm5 | 4851 |
| Giải tư4 | 97537 - 79445 - 30625 - 47895 - 54913 - 98080 - 48572 |
| Giải ba3 | 45866 - 93323 |
| Giải nhì2 | 56179 |
| Giải nhất1 | 59329 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 283802 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu - 03/11/2026
thứ ba - Ngày 03/11/2026
| Giải tám8 | 71 |
| Giải bảy7 | 011 |
| Giải sáu6 | 4768 - 7298 - 2154 |
| Giải năm5 | 7473 |
| Giải tư4 | 98554 - 61894 - 02662 - 37726 - 30992 - 62525 - 97310 |
| Giải ba3 | 03251 - 55533 |
| Giải nhì2 | 20340 |
| Giải nhất1 | 14785 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 958806 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu - 27/10/2026
thứ ba - Ngày 27/10/2026
| Giải tám8 | 37 |
| Giải bảy7 | 404 |
| Giải sáu6 | 8995 - 5465 - 8090 |
| Giải năm5 | 6661 |
| Giải tư4 | 87247 - 67922 - 64708 - 85592 - 48832 - 51818 - 61025 |
| Giải ba3 | 53230 - 61459 |
| Giải nhì2 | 32554 |
| Giải nhất1 | 96217 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 050914 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu - 20/10/2026
thứ ba - Ngày 20/10/2026
| Giải tám8 | 91 |
| Giải bảy7 | 583 |
| Giải sáu6 | 9672 - 6442 - 0557 |
| Giải năm5 | 9322 |
| Giải tư4 | 08191 - 17159 - 48824 - 41937 - 27707 - 95025 - 56892 |
| Giải ba3 | 77425 - 11244 |
| Giải nhì2 | 66573 |
| Giải nhất1 | 00144 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 319542 |
